Arbejdsprincip
- Motoren kører skovlhjulet til at rotere i høj hastighed. Væsken i pumpehjulet kastes til kanten af pumpekroppen under virkningen af centrifugalkraft, hvilket danner en højhastighedsvæskestrøm, der udledes gennem producenter af rustfrit stålcentrifugalpumpeproducenter.
- Midten af pumpehjulet danner et vakuum på grund af udledning af væske, og væsken på sugesiden presses kontinuerligt ind i pumpen under virkningen af atmosfærisk tryk for at opnå kontinuerlig levering.
Funktioner
- Gennemstrømningsdelene er lavet af SU304 eller SU316, som kan modstå ætsende medier såsom syre, alkali og salt og forlænge levetiden.
- Den volute pumpekrop vedtager flydende ekspansionsteknologi, som er kompakt og fast.
- Høj hoved og høj effektivitet
- Mekanisk skaftstætning, sikrere og mere pålidelig
- Enkelt-trins enkelt-suktionsdesign, lille størrelse, let vægt, let installation og vedligeholdelse.
- Termisk beskytter: med termisk beskytter (enfase)
- Isoleringsklasse: f
- Beskyttelsesklasse: IP55
Anvendelse af producenter af rustfrit stålcentrifugalpumpe
- Rengøring af cirkulation til industrielle produktionslinjer på forskellige områder
- Husholdnings vandforsyningssystemer, boosterenheder
- Landbrugs- og gartnerievanding
- Kølevandstårne
- Miljøvenlig vandbehandling
Arbejdsforhold
Medium temperatur:
- LowTemperatur: -20 ~ +70 grad
- Standardmodel: +15 ~ +70 grad
- Høj temperatur: +70 ~ +104 grad
Miljøtemperatur: mindre end eller lig med 50 grader
Max.Working -tryk: 1. 0 MPA
Model

2CDC Series (dobbelt pumpehjul)

CDC -serie (enkelt pumpehjul)

Fire bule

Seks bule
Modelliste
| Model | Magt | Ampere | Hastighed | Bedømt strømning | Bedømt hoved | G.W | Pakningstørrelse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | 220V | 380V | RPM | m /h | m | Kg | Mm | |
| CDC70\/037 (T) | 0.55 | 3.8 | 1.4 | 2900 | 4.2 | 14 | 7.9 | 370*235*270 |
| CDC70\/055 (T) | 0.75 | 5.2 | 1.8 | 2900 | 4.2 | 19 | 9.1 | 370*235*270 |
| CDC90\/075 (T) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 5.4 | 22 | 11.2 | 370*235*270 |
| CDC120\/055 (T) | 0.75 | 5.5 | 1.8 | 2900 | 7.2 | 16 | 9.7 | 370*235*270 |
| CDC120\/090 (t) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 7.2 | 23 | 10.9 | 410*235*270 |
| CDC120\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 28 | 15.5 | 425*255*300 |
| CDC200\/090 (t) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 9 | 18 | 13.7 | 410*235*270 |
| CDC200\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 22 | 15.5 | 410*235*270 |
| CDC200\/185 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 27 | 22.7 | 425*255*300 |
| 2CDC70\/075 (t) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 4.2 | 30 | 11.8 | 405*235*270 |
| 2CDC70\/090 (t) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 4.2 | 34 | 13 | 425*235*270 |
| 2CDC70\/110 (t) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 4.2 | 43 | 17.7 | 425*255*330 |
| 2CDC70\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 4.2 | 48 | 19 | 440*255*330 |
| 2CDC120\/110 (t) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 7.2 | 32 | 16.8 | 425*235*300 |
| 2CDC120\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 38 | 18.2 | 445*235*300 |
| 2CDC120\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 49 | 24 | 455*255*330 |
| 2CDC120\/300T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 56 | 26 | 475*255*330 |
| 2CDC200\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 12 | 34 | 24.3 | 455*235*315 |
| 2CDC200\/300T | 4.0 | - | 7.5 | 2900 | 12 | 48 | 26 | 475*255*315 |
| 2CDC200\/370T | 4.7 | - | 8.7 | 2900 | 12 | 55 | 30.8 | 505*255*340 |
Populære tags: Producenter af rustfrit stålcentrifugalpumpe, Kina rustfrit stålcentrifugalpumpeproducenter producenter, leverandører, fabrik



